gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
2019年秋季第四届“创新杯”四关鸽王大奖赛400公里成绩单
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
发表时间:2019-12-02 22:49:32 gt娱乐时时彩投注平台,
浏览数:34 gt娱乐时时彩投注平台,
转到我空间 分享到随写 
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
司放地:河北邯郸 司放日期:2019-11-20 6:30:00
经度:114度21分8.72秒
纬度:36 纬秒:47.350
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色仅供参考 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 孙忠良 2018-02-365407 砂 红楞 2019-11-20 10:50 396.674 1522.2539
2 孙忠良 2019-02-369153 砂 灰白条 2019-11-20 10:50 396.674 1520.2121
3 江胜 2018-02-0609336 砂 雨点 2019-11-20 11:01 409.462 1508.5178
4 江胜 2018-02-0142620 砂 灰 2019-11-20 11:01 409.462 1508.3325
5 郭刚 2017-02-0461115 黄 灰 2019-11-20 10:58 403.676 1501.3985
6 钱卫民 2019-02-369254 黄 灰白条 2019-11-20 11:03 409.898 1500.2672
7 郭刚 2018-02-0415009 黄 灰 2019-11-20 10:59 403.676 1499.4465
8 郭刚 2018-02-0729608 黄 雨点 2019-11-20 10:59 403.676 1498.9826
9 郭刚 2018-02-0259750 砂 雨点 2019-11-20 10:59 403.676 1498.8898
10郭刚 2018-02-0415012 黄 雨点 2019-11-20 10:59 403.676 1498.2408
11郭刚 2017-02-0194847 砂 雨点 2019-11-20 10:59 403.676 1497.9628
12 于大尉 2018-02-298330 砂 雨白条 2019-11-20 10:26 353.959 1497.8165
13 张磊 2019-02-348382 砂 深雨点 2019-11-20 10:59 403.676 1497.4997
14 张磊 2019-02-100299 砂 灰 2019-11-20 10:59 403.676 1497.1294
15 郭刚2019-02-0416115 黄 雨点 2019-11-20 10:59 403.676 1497.0369
16 张磊 2019-02-100280 砂 灰 2019-11-20 10:59 403.676 1496.5744
17 孙忠良 2019-02-348244 黄 灰 2019-11-20 10:55 396.674 1494.4393
18 孙忠良 2018-02-299630 砂 雨点 2019-11-20 10:55 396.674 1494.3454
19 孙忠良 2019-02-369160 黄 灰 2019-11-20 10:55 396.674 1494.2516
20 孙忠良 2019-02-369155 黄 灰 2019-11-20 10:55 396.674 1494.1578
21 孙忠良 2019-02-369142 黄 灰 2019-11-20 10:55 396.674 1493.9702
22 孙忠良 2018-02-365399 黄 花 2019-11-20 10:55 396.674 1493.689
23 陈求真 201209380591 砂 深雨点 2019-11-20 11:01 404.854 1491.175
24 郭刚 2018-02-0415006 砂 雨点 2019-11-20 11:00 403.676 1490.3126
25 钱卫民 2019-02-369258 黄 灰 2019-11-20 11:05 409.898 1489.6354
26 曹立宏 2019-02-367383 砂 灰 2019-11-20 11:09 415.61 1488.4856
27 孙忠良 2019-02-369154 砂 灰 2019-11-20 10:56 396.674 1487.8065
28 钱卫民 2019-02-366453 砂 雨点 2019-11-20 11:05 409.898 1487.653
29 郭刚 2018-02-0125272 砂 雨点 2019-11-20 11:05 409.462 1487.4202
30 郭刚 2018-02-0128476 砂 降 2019-11-20 11:05 409.462 1487.0601
31 姜喜鹏 2019-02-348427 黄 灰 2019-11-20 11:07 412.606 1487.0471
32 孙忠良 2019-02-348251 砂 灰 2019-11-20 10:56 396.674 1486.7841
33 姜喜鹏 2019-02-369053 砂 灰 2019-11-20 11:07 412.606 1486.4221
34 姜喜鹏 2019-02-348431 砂 灰 2019-11-20 11:07 412.606 1485.1737
35 董立新 2018-02-365250 砂 雨点 2019-11-20 11:02 404.836 1483.9123
36 陈求真 201209456957 黄 花 2019-11-20 11:02 404.854 1483.8876
37 姜喜鹏 2019-02-366634 砂 雨点 2019-11-20 11:08 412.606 1482.5943
38 陈求真 201209456959 黄 灰 2019-11-20 11:03 404.854 1480.7217
39 姜喜鹏 2019-02-366623 黄 灰 2019-11-20 11:08 412.606 1480.2894
40 姜喜鹏 2019-02-369052 黄 灰 2019-11-20 11:08 412.606 1480.1124
41 姜喜鹏 2019-02-369054 黄 灰 2019-11-20 11:08 412.606 1480.0239
42 陈求真 2018-02-365282 黄 灰白条 2019-11-20 11:03 404.854 1479.7295
43 姜喜鹏 2019-02-366598 砂 灰 2019-11-20 11:08 412.606 1479.5816
44 江胜 2018-02-004831 黄 灰 2019-11-20 11:07 409.462 1475.1843
45 江胜 2018-02-02222020 砂 灰 2019-11-20 11:07 409.462 1474.9186
46 戚磊 2019-02-367073 砂 雨白条 2019-11-20 11:07 409.462 1474.9186
47 郭刚 2018-02-0415005 砂 雨点 2019-11-20 11:07 409.462 1474.5646
48 戚磊 2019-02-367071 黄 雨点 2019-11-20 11:07 409.462 1473.5916
49 曹立宏 2019-02-369266 黄 灰 2019-11-20 11:12 415.61 1472.0543
50 孙忠良 2018-02-318378 砂 灰 2019-11-20 10:59 396.674 1471.2518
51 陈求真 2018-02-318267 黄 灰 2019-11-20 11:05 404.854 1467.926
52 戚磊 2019-02-367068 黄 红降 2019-11-20 11:09 409.462 1467.6057
53 戚磊 201115284121 砂 红降 2019-11-20 11:09 409.462 1467.5181
54 陈求真 2018-02-318687 黄 灰 2019-11-20 11:05 404.854 1467.394
55 姜喜鹏 2019-02-366606 砂 灰 2019-11-20 11:12 412.606 1462.7096
56 孙忠良 2018-02-365393 黄 灰 2019-11-20 11:01 396.674 1461.4049
57 孙忠良 2018-02-365395 黄 灰 2019-11-20 11:01 396.674 1460.9564
58 王绍军 2018-02-318158 黄 灰 2019-11-20 11:10 408.752 1458.9601
59 董立新 2018-02-318040 黄 红降 2019-11-20 11:07 404.836 1458.8685
60 姜喜鹏 2019-02-369055 砂 灰 2019-11-20 11:12 412.606 1458.659
61 冯博 2019-02-348699 黄 花 2019-11-20 11:27 433.64 1456.3896
62 孙忠良 2019-02-348242 黄 灰 2019-11-20 11:03 396.674 1452.7522
63 魏源泉 201115283864 砂 雨点 2019-11-20 11:10 406.636 1450.8034
64 赖培堆 2019-02-366277 黄 雨点 2019-11-20 11:24 426.221 1448.4996
65 董立新 2018-02-318036 砂 灰 2019-11-20 11:10 404.836 1443.4371
66 闫长新 2019-02-369279 砂 红降 2019-11-20 11:21 420.832 1443.2649
67 闫长新 2019-02-367877 黄 雨点 2019-11-20 11:22 420.832 1436.4501
68 倪军 2019-02-348864 黄 白 2019-11-20 11:15 410.162 1434.4672
69 钱卫民 2019-02-369084 黄 灰 2019-11-20 11:16 409.898 1431.458
70 孙忠良 2018-02-006296 黄 灰 2019-11-20 11:07 396.674 1428.0835
71 杜新民 2019-02-367126 砂 灰 2019-11-20 11:14 405.251 1422.4324
72 陈求真 201115283052 黄 雨白条 2019-11-20 11:15 404.854 1420.1251
73 冯博 2019-02-348697 砂 白 2019-11-20 11:35 433.64 1418.5922
74 张磊 2019-02-348360 黄 灰白条 2019-11-20 11:14 403.676 1417.8165
75 陈求真 2019-02-100209 黄 雨点 2019-11-20 11:15 404.854 1417.556
76 董立新 2019-02-367964 黄 灰 2019-11-20 11:15 404.836 1416.9968
77 陈求真 2019-02-100205 砂 灰 2019-11-20 11:15 404.854 1416.564
78 张磊 2019-02-348938 牛 花 2019-11-20 11:15 403.676 1415.9102
79 冯博 2019-02-348700 黄 白 2019-11-20 11:36 433.64 1415.8903
80 唐军 200915279103 黄 灰 2019-11-20 11:24 416.306 1415.8463
81 孙风湖 2019-02-367284 黄 红降 2019-11-20 11:17 406.842 1414.2008
82 陈求真 2019-02-369136 砂 雨点 2019-11-20 11:16 404.854 1412.8564
83 郭刚 2018-02-0151358 黄 雨点 2019-11-20 11:15 403.676 1411.6191
84 张峰 2019-02-399090 黄 雨点 2019-11-20 11:36 432.729 1411.3029
85 郭刚 2018-02-0151388 黄雨点 2019-11-20 11:16 403.676 1411.1256
86 张磊 2019-02-348400 砂 雨点 2019-11-20 11:16 403.676 1410.9612
87 张峰 2018-02-318193 砂 灰 2019-11-20 11:37 432.729 1409.3112
88 张磊 2018-02-006369 砂 灰 2019-11-20 11:16 403.676 1408.9093
89 陈求真 2018-02-318282 砂 灰 2019-11-20 11:17 404.854 1407.2089
90 陈求真 2019-02-100218 砂 灰 2019-11-20 11:17 404.854 1406.7199
91 张磊 2019-02-366092 砂 灰白条 2019-11-20 11:16 403.676 1406.6183
92 张峰 2018-02-318995 砂 灰 2019-11-20 11:37 432.729 1406.5626
93 姜喜鹏 2019-02-366628 黄 灰 2019-11-20 11:23 412.606 1405.8126
94 陈求真 2019-02-348488 砂 雨白条 2019-11-20 11:18 404.854 1405.6617
95 陈求真 2019-02-348481 黄 灰 2019-11-20 11:18 404.854 1405.5804
96 赵殿才 2018-02-318204 黄 白 2019-11-20 11:15 401.572 1405.3263
97 陈求真 2019-02-369133 黄 雨白条 2019-11-20 11:18 404.854 1405.0926
98 张磊 2019-02-348516 砂 灰 2019-11-20 11:17 403.676 1404.8234
99 张磊 2019-02-348390 砂 灰 2019-11-20 11:17 403.676 1404.7419
100 张磊 2018-02-318303 砂 灰 2019-11-20 11:17 403.676 1404.2532
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
分享gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
相关文章
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
评论列表
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,
gt娱乐时时彩投注平台,